Body size
| Length (mm) | 4472 |
|---|---|
| Width (mm) | 1841 |
| Height(mm) | 1619 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Front track width (mm) | 1577 |
| Rear track width (mm) | 1597 |
| Minimum ground clearance (mm) |
Vehicle configuration
| Body structure | SUV |
|---|---|
| Number of car doors | 5 |
| Car door opening method | Hinged door |
| Number of seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1431 |
| Full load mass (kg) | |
| Fuel tank capacity (L) | 55.0 |
| Luggage compartment volume (L) | |
| Minimum turning radius |