Body size
| Length (mm) | 4330 |
|---|---|
| Width (mm) | 1800 |
| Height(mm) | 1609 |
| Wheelbase (mm) | 2600 |
| Front track width (mm) | 1546 |
| Rear track width (mm) | 1557 |
| Minimum ground clearance (mm) |
Vehicle configuration
| Body structure | SUV |
|---|---|
| Number of car doors | 5 |
| Car door opening method | Hinged door |
| Number of seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1357 |
| Full load mass (kg) | 1732 |
| Fuel tank capacity (L) | 45.0 |
| Luggage compartment volume (L) | |
| Minimum turning radius |