Get a Quotation
Leave your inquiry and our sales team will contact you shortly.
Характеристики автомобиля
| Официальная ориентировочная цена | 149 800 юаней |
| Производитель | Beijing Hyundai |
| Класс | Среднеразмерный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин |
| Дата запуска | Апрель 2017 г. |
| Двигатель | 1,8 л 143 л. с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 105 (143 л. с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 176 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая автоматическая |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4710 x 1820 x 1470 |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | - |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 6,7 |
| Гарантийный срок на автомобиль | 5 лет или 100 000 км |
| Расчетная общая стоимость технического обслуживания при 60 000 км | 7349,0 юаней |
| Высота (мм) | 1470 |
| Колесная база (мм) | 2770 |
| Передняя колея (мм) | 1567 |
| Задняя колея (мм) | 1577 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 152 |
| Структура кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Тип открывания двери | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1435 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 1860 |
| Объем топливного бака (л) | 62,0 |
| Объем багажного отделения (л) | 526 |
| Минимальный радиус поворота | 5,56 м |
| Модель двигателя | G4 NB |
| Рабочий объем (мл) | 1797 |
| Рабочий объем (л) | 1,8 |
| Тип впуска | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | - |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 143 |
| Максимальная мощность (кВт) | 105 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | - |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 176 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 4500 |
| Технология двигателя | D-CVVT |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | Многоточечный электронный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China V |
| Описание трансмиссии | 6-ступенчатая автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (АТ) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Структура кузова | Цельный |
| Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый сплошной |
| Тип стояночного тормоза | Ножной тормоз |
| Размер передних шин | 215/50 R17 |
| Размер задних шин | 215/50 R17 |
| Спецификация запасного колеса | Неполноразмерное |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Стандарт |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандарт |
| Помощь при торможении (EBA/BA и т. д.) | Стандарт |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | Стандарт |
| Электронная система стабилизации (ESP/DSC и т. д.) | Стандарт |
| Система предупреждения активной безопасности | - |
| Активная тормозная система | - |
| Помощь при смене полосы движения | - |
| Система удержания полосы движения | - |
| Помощь в удержании полосы движения | - |
| Система удержания полосы движения в центре автомобиля | - |
| Предупреждение о необходимости концентрации внимания водителя | - |
| Система активного обнаружения водителя (DMS) | - |
| Система обнаружения жизненно важных показателей в автомобиле | - |
| Распознавание дорожных знаков | - |
| Распознавание светофоров | - |
| Система ночного видения | - |
| Передние подушки безопасности | водителя и пассажира |
| Боковые подушки безопасности | - |
| Боковые шторки безопасности | - |
| Передние коленные подушки безопасности | - |
| Центральная подушка безопасности | - |
| Напоминание о ремнях безопасности | Стандартно |
| Система контроля давления в шинах | - |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Стандартно |
| Пассивная защита пешеходов | - |
| Безопасные шины | - |
| Парковочный радар | Задний |
| Предупреждение о покидании впереди идущего автомобиля | - |
| Система визуализации помощи водителю | Камера заднего вида |
| Круиз-контроль | - |
| Помощь при автоматической смене полосы движения | - |
| Автоматический выезд (въезд) с рампы | - |
| Вождение с помощью навигации | - |
| Уровень помощи водителю | - |
| Автоматическая парковка | - |
| Поиск задним ходом | - |
| Парковка с памятью | - |
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | - |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | Стандартно |
| Система управления спуском (HDC) | - |
| Технология запуска и остановки двигателя | Стандартно |
| Регулируемая подвеска | - |
| Пневматическая подвеска | - |
| Тип пневматической подвески | - |
| Электромагнитная подвеска | - |
| Система переменного передаточного отношения рулевого управления | - |
| Передняя ось с ограниченным скольжением | - |
| Задняя ось с ограниченным скольжением | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Интегральная система активного рулевого управления | - |
| Выбор режима вождения | - |
| Система рекуперации энергии торможения | - |
| Предупреждающий звук на низкой скорости | - |
| Тип люка в крыше | Открывающийся панорамный люк |
| Интеллектуальный затемняющийся люк в крыше | - |
| Багажник на крыше | - |
| Спортивный пакет внешнего вида | - |
| Электрический спойлер | - |
| Активные жалюзи решетки радиатора | - |
| Легкосплавные диски | Стандарт |
| Безрамные двери | - |
| Скрытые ручки дверей | - |
| Буксировочный крюк | - |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх/вниз + Вперед/Назад |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | - |
| Функции рулевого колеса | Многофункциональные органы управления |
| Экран бортового компьютера | Монохромный |
| Стиль ЖК-приборной панели | Не полностью ЖК |
| Размер ЖК-приборной панели (дюймы) | Неизвестно |
| Электропривод дверей с доводчиками | - |
| Электропривод двери багажника | - |
| Электропривод двери багажника без рук | Стандарт |
| Память положения электропривода двери багажника | - |
| Иммобилайзер двигателя | Стандарт |
| Центральный замок | Стандарт |
| Тип дистанционного ключа | Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Передний |
| Бесключевой запуск | Стандарт |
| Дистанционный запуск | - |
| Дистанционное управление автомобилем | - |
| Функция вызова автомобиля | - |
| Проекционный дисплей (HUD) | - |
| Встроенная камера | - |
| Активное шумоподавление | - |
| Беспроводная зарядка телефона | - |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | - |
| Розетка 12 В в салоне | - |
| Материал сидений | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | - |
| Независимые сиденья второго ряда | - |
| Электрорегулировка сидений | - |
| Складывание задних сидений | - |
| Общая регулировка сиденья водителя | продольное перемещение, регулировка угла наклона спинки и высоты |
| Частичная регулировка сиденья водителя | подголовник |
| Общая регулировка сиденья пассажира | продольное перемещение, регулировка угла наклона спинки |
| Частичная регулировка сиденья пассажира | подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго ряда | - |
| Частичная регулировка сиденья второго ряда | - |
| Функции передних сидений | - |
| Функции сидений второго ряда | - |
| Кнопка Boss | - |
| Передние/задние подлокотники | спереди и сзади |
| Задние подстаканники | стандарт |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | - |
| Коэффициент складывания задних сидений | - |
| Маленький столик второго ряда | - |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 8 |
| Материал центрального экрана | - |
| Спутниковая навигационная система | - |
| Навигация в реальном времени с дополненной реальностью | - |
| Отображение дорожной информации | - |
| Служба помощи на дороге | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | стандарт |
| Возможность подключения смартфона | CarLife CarPlay |
| Система подключенного автомобиля | - |
| Сеть 4G/5G | - |
| Обновление по OTA | - |
| Распознавание лиц | - |
| Распознавание отпечатков пальцев | - |
| Распознавание отпечатков голоса | - |
| Распознавание эмоций | - |
| Система управления распознаванием голоса | - |
| Помощь при пробуждении голосом | - |
| Региональное распознавание голосового пробуждения | - |
| Непрерывное распознавание голоса | - |
| Говорите то, что видите | - |
| Слово пробуждения голосового помощника | - |
| Управление жестами | - |
| Точка доступа Wi-Fi | - |
| Управление свайпом из нескольких пальцев | - |
| Магазин приложений | - |
| Интерфейс мультимедиа | AUX iPod USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 1 в переднем ряду |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - |
| Автомобильное телевидение | - |
| Задний ЖК-экран | - |
| Имитация звука двигателя | - |
| Марка аудиосистемы | - |
| Количество динамиков | 6 |
| Управление мультимедиа на задней панели | - |
| Ближний свет фар | Галоген |
| Дальний свет фар | Галоген |
| Дневные ходовые огни | Стандарт |
| Адаптивный дальний свет | - |
| Автоматическое включение фар | - |
| Поворотные огни | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Система адаптивного освещения (AFS) | - |
| Регулировка высоты фар | Стандарт |
| Омыватели фар | - |
| Окружающее освещение | - |
| Активное окружающее освещение | - |
| Функции освещения | - |
| Технология проекции освещения | - |
| Задержка выключения фар | - |
| Режим дождя/тумана фар | - |
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние |
| Электростеклоподъемники с одним нажатием | Сторона водителя |
| Функция предотвращения защемления стекла | Стандарт |
| Наружные зеркала | Электрорегулировка |
| Внутренние зеркала | - |
| Косметические зеркала | Сторона водителя + подсвечиваемая сторона пассажира + подсвечиваемые задние сиденья |
| Тонированные стекла сзади | - |
| Солнцезащитные шторки салона | - |
| Датчики дождя | - |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | - |
| Подогрев лобового стекла | - |
| Подогрев форсунок омывателя | - |
| Управление кондиционером | Автоматическое |
| Независимый кондиционер сзади | - |
| Задние воздуховоды | Стандарт |
| Двухзонный климат-контроль | Двухзонный |
| Очиститель воздуха в автомобиле | Опция |
| Фильтр PM2.5 в автомобиле | Стандарт |
| Генератор отрицательных ионов | Стандарт |
| Система ароматизации в автомобиле | - |
| Система управления качеством воздуха AQS | - |
| Автомобильный холодильник | - |
| Функции автомобильного холодильника | - |
| Дистанционное управление через мобильное приложение | - |
| Система управления тепловым насосом | - |
| Количество внешних камер | - |
| Количество внутренних камер | - |
| Количество внутренних камер | - |
| Количество ультразвуковых радаров | - |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | - |
| Система субметрового высокоточного позиционирования | - |
| Высокоточная карта | - |
| Режим Sentinel (дальнее видение) | - |
| Связь V2X | - |
还有任何问题吗?
快速回复关于购买来自中国的汽车的问题
